Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Octobre 2023
01/10 U18-F1 58 - 53 PONTCHATEAU BASKET CLUB - 1
01/10 U15-M 33 - 65 CARQUEFOU BASKET - 1
01/10 U17-M2 98 - 18 LES MONTAGNARDS LA MONTAGNE - 2
01/10 SF1 44 - 80 IE - AIZENAY - 1
01/10 SF2 00 - 00 exempt
01/10 BEAUJOIRE BASKET CLUB - 2 53 - 66 SM1
02/10 BASSE GOULAINE Terminé SML
07/10 IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES 80 - 04 U13-F2
07/10 U11-F1 41 - 18 AS SAINT ROGATIEN NANTES
07/10 CELLIER MAUVES BASKET CLUB 19 - 24 U11-F2
07/10 NANTES BREIL BASKET - 1 62 - 51 U15-M
07/10 U11-M2 06 - 26 US CHAPELLE BASSE MER
07/10 U13-M 50 - 40 BOUGUENAIS BASKET
07/10 AL CREMETTERIE ST HERBLAIN 31 - 56 U18-F2
07/10 GRAND LIEU BASKET - 2 49 - 74 U17-M1
07/10 GOLF BASKET CLUB HERBLINOIS 36 - 32 U15-F2
07/10 U13-F1 32 - 37 ESPERANCE SPORTIVE DE CROSSAC
07/10 NANTES BREIL BASKET 88 - 66 U18-F1
08/10 U15-F1 36 - 38 IE - CTC BASKET MARSIEN - SAINT MARS DU DESERT
08/10 IE - CTC VAL DE SEVRE - ETOILE DE CLISSON BASKET - 1 58 - 52 U17-M2
08/10 U11-M1 09 - 94 AS SAINT ROGATIEN NANTES - 1
08/10 SM2 60 - 44 LOIRE & SILLON BASKET CLUB - 2
08/10 IE - CTC VAL DE SEVRE - ELAN DE GORGES 56 - 37 SF2
08/10 SM1 104 - 39 ES PORNICHET - 2
08/10 BASKET CLUB SAINT PAUL REZE - 3 71 - 52 SF1
09/10 LA CHAPELLE BASSE MER 30 - 51 SFL
09/10 SML 00 - 00 ALOD REZE
14/10 Exempt Terminé U11-M1
14/10 SAINTE LUCE BASKET 39 - 20 U11-F1
14/10 US THOUAREENNE THOUARE - 2 57 - 24 U11-M2
14/10 U11-F2 18 - 20 US THOUAREENNE THOUARE
14/10 ORVAULT SPORTS BASKET 36 - 31 U15-F1
14/10 SPORTING CLUB ORVAULT - 1 66 - 26 U13-M
14/10 U15-M 43 - 34 ASPTT NANTES
14/10 U13-F2 14 - 67 AL CHAUVINIERE
14/10 U18-F2   - F US THOUAREENNE THOUARE