Date
Jour du match
samedi 11 mars
Lieu de rendez-vous
Salle du Chevalier
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
32406
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:15:00 13 avril 2024 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | 37 - 49 | U13-M | Champ. D2 |
2024-02-10 16:30:00 10 févr. 2024 | U13-M | 49 - 25 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L | Champ. D2 |
2023-03-11 17:00:00 11 mars 2023 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU | 33 - 31 | U13-M | Champ. D2 |
2023-01-15 09:45:00 15 janv. 2023 | U13-M | 24 - 20 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU | Champ. D2 |
2021-11-13 15:00:00 13 nov. 2021 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU | 31 - 34 | U13-M | Champ. D2 |
2021-10-02 15:00:00 02 oct. 2021 | U13-M | 36 - 24 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU | Champ. D2 |
2020-10-03 15:30:00 03 oct. 2020 | BASKET CLUB LOROUSAIN | 35 - 53 | U13M | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.