Date
Jour du match
dimanche 13 novembre
Lieu de rendez-vous
Salle du Chevalier
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
Gymnase Sully 11 Rue Henri Cochard 44000 NANTES
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
18617
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:45:00 10 nov. 2024 | U13-F2 | 44 - 18 | NANTES SULLY BASKET | Champ. D3 |
2024-09-21 16:30:00 21 sept. 2024 | U13-F2 | - F | NANTES SULLY BASKET | Champ. D3 |
2023-03-11 14:45:00 11 mars 2023 | NANTES SULLY BASKET | 34 - 28 | U13-F | Champ. D3 |
2023-01-14 17:00:00 14 janv. 2023 | U13-F | 34 - 20 | NANTES SULLY BASKET | Champ. D3 |
2022-11-13 11:00:00 13 nov. 2022 | NANTES SULLY BASKET | 39 - 48 | U13-F | Champ. D3 |
2022-09-24 15:00:00 24 sept. 2022 | U13-F | 42 - 08 | NANTES SULLY BASKET | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.