Date
Jour du match
samedi 26 novembre
Lieu de rendez-vous
Salle du Chevalier
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle de la Belle Etoile 2 Avenue Du Parc Des Sports 44470 THOUARE SUR LOIRE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
15503
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | US THOUAREENNE THOUARE | 57 - 31 | U15-F2 | Champ. D3 |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | UNION SPORTIVE THOUARE BASKET | 38 - 49 | U15-F2 | Champ. D3 |
2022-10-08 18:00:00 08 oct. 2022 | U15-F2 | 24 - 29 | UNION SPORTIVE THOUARE BASKET | Champ. D3 |
2022-03-26 18:15:00 26 mars 2022 | U15-F2 | 28 - 55 | UNION SPORTIVE THOUARE BASKET | Champ. D3 |
2022-01-15 16:00:00 15 janv. 2022 | UNION SPORTIVE THOUARE BASKET | 30 - 22 | U15-F2 | Champ. D3 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.