Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
2

Date

Jour du match samedi 01 octobre
Lieu de rendez-vous Salle du Chevalier
Heure du match 18H15
Heure de fin 20H15

Lieu

Aucune information sur le lieu.

Divers

Numéro de journée 2
Numéro de rencontre 15483
HIRONDELLE BASKET SAINT JULIEN DE CONCELLES

3 vs 5

0 Match nul

BASKET CLUB BASSE GOULAINE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
19 oct. 2024 BASKET CLUB BASSE GOULAINE - 3 48 - 39 U15-F2 Champ. D3
26 mars 2023 U15-F2 40 - 31 BASKET CLUB BASSE GOULAINE Champ. D3
21 janv. 2023 BASKET CLUB BASSE GOULAINE 29 - 51 U15-F2 Champ. D3
19 nov. 2022 BASKET CLUB BASSE GOULAINE 33 - 29 U15-F2 Champ. D3
01 oct. 2022 U15-F2 51 - 28 BASKET CLUB BASSE GOULAINE Champ. D3
21 nov. 2021 BASKET CLUB BASSE GOULAINE 48 - 44 U15-F2 Champ. D3
09 oct. 2021 U15-F2 24 - 59 BASKET CLUB BASSE GOULAINE Champ. D3
03 oct. 2020 BASKET CLUB BASSE GOULAINE 57 - 13 U15F2 Champ. D2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.