Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
Salle du Chevalier Complexe Sportif 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Divers
Numéro de rencontre
20266
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 11:45:00 17 mars 2024 | U11-F1 | 10 - 36 | SAINTE LUCE BASKET | Champ. D1 |
2024-01-13 15:00:00 13 janv. 2024 | SAINTE LUCE BASKET | 38 - 22 | U11-F1 | Champ. D1 |
2023-12-02 13:30:00 02 déc. 2023 | U11-F1 | 22 - 36 | SAINTE LUCE BASKET | Champ. D1 |
2023-10-14 11:00:00 14 oct. 2023 | SAINTE LUCE BASKET | 39 - 20 | U11-F1 | Champ. D1 |
2023-04-15 14:00:00 15 avril 2023 | SAINTE LUCE BASKET | 17 - 69 | U11-F1 | Champ. D2 |
2023-02-04 15:00:00 04 févr. 2023 | U11-F1 | 34 - 10 | SAINTE LUCE BASKET | Champ. D2 |
2022-11-12 15:00:00 12 nov. 2022 | U11-F1 | 14 - 44 | SAINTE LUCE BASKET | Champ. D2 |
2022-09-24 13:00:00 24 sept. 2022 | SAINTE LUCE BASKET | 39 - 18 | U11-F1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.