Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure du match
11H30
Lieu
Salle du Chevalier Complexe Sportif 44450 SAINT-JULIEN-DE-CONCELLES
Divers
Numéro de rencontre
19559
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 09:45:00 17 nov. 2024 | U11-M1 | 38 - 27 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | Champ. D2 |
2024-09-28 13:30:00 28 sept. 2024 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | 22 - 41 | U11-M1 | Champ. D2 |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U11-M1 | 26 - 36 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BCL2L - 2 | Champ. D2 |
2024-01-13 15:30:00 13 janv. 2024 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BCL2L - 2 | 11 - 36 | U11-M1 | Champ. D2 |
2023-11-19 11:30:00 19 nov. 2023 | U11-M1 | 04 - 83 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | Champ. D2 |
2023-09-30 13:30:00 30 sept. 2023 | BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 | 75 - 09 | U11-M1 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.