Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat

Date

Jour du match samedi 30 septembre
Heure du match 13H30

Lieu

SALLE PONANT - GYMNASE LE ZEPHIR

Divers

Numéro de rencontre 19544
HIRONDELLE BASKET SAINT JULIEN DE CONCELLES

3 vs 3

0 Match nul

BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2020-2021
17 nov. 2024 U11-M1 38 - 27 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 Champ. D2
28 sept. 2024 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 22 - 41 U11-M1 Champ. D2
16 mars 2024 U11-M1 26 - 36 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BCL2L - 2 Champ. D2
13 janv. 2024 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BCL2L - 2 11 - 36 U11-M1 Champ. D2
19 nov. 2023 U11-M1 04 - 83 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 Champ. D2
30 sept. 2023 BASKET CLUB LOROUX LANDREAU - BC2L - 1 75 - 09 U11-M1 Champ. D2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.